São Bernardo do CampoSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de São Bernardo do Campo, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 09/10/2026 às 06:51
Início / Entidades

Entidades e ONGs que recebem da Prefeitura

Repasses da Prefeitura de São Bernardo do Campo a instituições sem fins lucrativos (subvenções e termos de colaboração) por ano: hospitais filantrópicos, APAE, lares de idosos, creches conveniadas e outras.

264entidades em 2024
R$ 1,56 birepassados em 2024
R$ 1,62 bicomprometidos em 2025
16,0%inflação 2022–2024
A última coluna compara 2025 com 2022 descontando a inflação (IPCA acumulado de 2022 a 2024: 16,0%). Negativo significa que a entidade recebe hoje menos, em poder de compra, do que recebia em 2022. Os valores incluem repasses federais, estaduais e emendas, que variam de ano para ano. 2025 é parcial, mas os repasses anuais costumam ser comprometidos no início do ano.
Entidade20222023202420252026Real 2022→2025
Fundacao do Abc - Complexo de Saude Desao Bernardo do CampoSaúdeR$ 1.161.321.157R$ 1.099.676.587R$ 1.311.636.978R$ 1.352.748.263R$ 0+0,4%
Associacao Cultural para Desenvolvimentoeducacional Unindo ForcasEducaçãoR$ 13.965.791R$ 26.578.696R$ 30.914.344R$ 37.135.472R$ 0+129,2%
Instituto Geracao FuturaAssistência Social, EducaçãoR$ 9.980.782R$ 17.424.300R$ 20.199.878R$ 23.512.728R$ 0+103,1%
Abasc - Associacao Brasileira de Acao SocialcristaAssistência Social, EducaçãoR$ 2.173.274R$ 11.282.518R$ 16.788.819R$ 18.451.607R$ 0+631,8%
Associacao Assistencial Edificando VidasEducaçãoR$ 4.037.330R$ 10.377.441R$ 12.065.080R$ 13.671.701R$ 0+191,9%
Abef Associacao Beneficente FidelidadeEducaçãoR$ 1.949.199R$ 8.430.845R$ 11.699.347R$ 12.932.380R$ 0+471,9%
Centro Regional de Atencao Aos Maus Tratos Na InfanciaAssistência SocialR$ 3.413.412R$ 7.086.618R$ 9.122.469R$ 13.796.588R$ 0+248,4%
Associacao a Palavra de DeusEducaçãoR$ 1.962.673R$ 8.779.653R$ 9.356.195R$ 11.850.177R$ 0+420,4%
Fundacao do Abc - FuabcEducação, SaúdeR$ 347.678R$ 154.016.549R$ 9.742.844R$ 10.126.567R$ 0+2410,4%
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Saobernardo do CampoSaúdeR$ 7.048.032R$ 7.263.000R$ 7.737.393R$ 12.081.575R$ 0+47,7%
Lar Escola Jesue Frantz..Assistência Social, EducaçãoR$ 5.360.154R$ 9.758.954R$ 9.484.284R$ 8.980.777R$ 0+44,4%
Fundacao para o Estudo e Tratamento das Deformida-des CraniofaciaisSaúdeR$ 0R$ 0R$ 5.370.834R$ 4.962.903R$ 0—
Assistencia Social Beneficente de Resgate Ao Amparo a CriancaAssistência Social, EducaçãoR$ 1.204.206R$ 3.998.928R$ 4.370.171R$ 4.554.573R$ 0+226,0%
Creche Jesus de NazarethAssistência Social, EducaçãoR$ 2.698.575R$ 3.631.740R$ 3.826.290R$ 4.371.563R$ 0+39,6%
Associacao Nacional de Clinicos Veterinarios Depequenos Animais AnclivepaSaúdeR$ 343.953R$ 2.407.673R$ 3.817.882R$ 4.093.045R$ 0+925,7%
Lar Escola Pequeno LeaoAssistência SocialR$ 2.524.920R$ 3.154.430R$ 3.852.352R$ 3.937.392R$ 0+34,4%
Associacao Projeto CriancaEducaçãoR$ 0R$ 0R$ 3.218.842R$ 3.602.092R$ 0—
Associacao Desportiva do AbcdDesporto e LazerR$ 2.654.000R$ 2.503.200R$ 2.925.600R$ 3.745.500R$ 0+21,6%
Instituto Dom Decio PereiraEducaçãoR$ 952.916R$ 3.204.660R$ 3.079.573R$ 3.323.211R$ 0+200,6%
Lar da Crianca EmmanuelAssistência Social, EducaçãoR$ 1.695.159R$ 2.399.163R$ 2.621.368R$ 2.616.895R$ 0+33,1%
Associacao Beneficente ShekinahAssistência Social, EducaçãoR$ 1.757.233R$ 2.377.188R$ 2.428.887R$ 2.772.065R$ 0+36,0%
Aldeias Infantis Sos Brasil - Unidade de Sao Ber-nardo do CampoAssistência Social, EducaçãoR$ 2.609.230R$ 2.493.113R$ 2.225.511R$ 2.799.089R$ 0−7,5%
Lar Maria Amelia Associacao AssistencialAssistência Social, EducaçãoR$ 1.821.343R$ 2.409.105R$ 2.190.615R$ 2.298.619R$ 0+8,8%
C.a.s.a. - Comunidade de Amparo Social e AsilarAssistência SocialR$ 1.798.907R$ 2.118.824R$ 2.257.206R$ 2.152.224R$ 0+3,1%
Instituto Dom Decio Pereira IIIEducaçãoR$ 1.526.375R$ 2.218.557R$ 2.036.073R$ 2.263.034R$ 0+27,8%
Sociedade Fraternitas de Sao Bernardo do CampoAssistência Social, EducaçãoR$ 1.304.808R$ 1.763.378R$ 1.874.531R$ 2.157.044R$ 0+42,5%
Associacao Belenzinho de Assistencia SocialAssistência Social, EducaçãoR$ 1.341.199R$ 1.876.969R$ 1.769.624R$ 2.144.466R$ 0+37,8%
Assistencia Social Beneficente de Resgate Aoamparo a CriancaEducaçãoR$ 1.227.417R$ 1.769.670R$ 1.847.229R$ 2.042.256R$ 0+43,4%
Espaco Solidario Associacao Assistencial IIEducaçãoR$ 1.601.133R$ 1.931.263R$ 1.794.058R$ 2.092.685R$ 0+12,7%
Instituto Muda BrasilEducaçãoR$ 0R$ 0R$ 3.812.780R$ 0R$ 0—
Casa de Sao Vicente de Paulo - Jd. Dosvelhinhos do AbcAssistência SocialR$ 1.524.400R$ 1.919.980R$ 1.904.928R$ 1.894.028R$ 0+7,1%
Associacao Presbiteriana de Assistencia SocialAssistência Social, EducaçãoR$ 1.321.466R$ 1.838.340R$ 1.775.159R$ 2.016.597R$ 0+31,5%
Associacao de Promocao Humana e Resgate da Cidada-niaAssistência Social, EducaçãoR$ 1.170.933R$ 1.555.527R$ 1.744.177R$ 1.798.546R$ 0+32,4%
Associacao LapidarEducaçãoR$ 1.066.294R$ 1.585.468R$ 1.584.095R$ 1.933.773R$ 0+56,3%
Obras Sociais Sao Pedro Apostolo IIEducaçãoR$ 1.383.089R$ 2.143.781R$ 1.460.180R$ 2.047.536R$ 0+27,6%
Instituicao Assistencial e Educacional Jardim DeesperancaAssistência Social, EducaçãoR$ 1.316.669R$ 1.941.047R$ 1.498.260R$ 1.943.580R$ 0+27,2%
Espaco Solidario Associacao Assistencial IIIEducaçãoR$ 1.066.392R$ 1.530.883R$ 1.646.997R$ 1.745.716R$ 0+41,1%
Congregacao de Sao Joao BatistaAssistência Social, EducaçãoR$ 1.152.898R$ 1.475.492R$ 1.565.352R$ 1.789.246R$ 0+33,8%
Espaco Solidario Associacao AssistencialEducaçãoR$ 1.022.472R$ 1.490.707R$ 1.486.260R$ 1.714.564R$ 0+44,5%
Lar Madre VincenzaEducaçãoR$ 984.698R$ 1.407.460R$ 1.481.615R$ 1.577.017R$ 0+38,0%
Obras Sociais Sao Pedro ApostoloAssistência Social, EducaçãoR$ 1.028.620R$ 1.611.280R$ 1.098.809R$ 1.578.029R$ 0+32,2%
Obras Sociais Sao Pedro Apostolo IIIEducaçãoR$ 954.485R$ 1.446.412R$ 1.016.349R$ 1.478.828R$ 0+33,5%
Casa dos Velhinhos Dona AdelaideAssistência SocialR$ 855.000R$ 1.155.200R$ 1.273.240R$ 1.218.240R$ 0+22,8%
Associacao Sao LuizAssistência SocialR$ 1.164.558R$ 1.161.680R$ 1.255.204R$ 1.231.440R$ 0−8,9%
Associacao Dehoniana Brasil MeridionalEducaçãoR$ 802.632R$ 1.167.051R$ 1.173.560R$ 1.310.657R$ 0+40,7%
Instituto Dom Decio Pereira IIEducaçãoR$ 790.797R$ 1.164.072R$ 1.157.093R$ 1.252.576R$ 0+36,5%
Lar Escola Jesue Frantz IvEducaçãoR$ 785.980R$ 1.266.214R$ 901.818R$ 1.428.455R$ 0+56,6%
Associacao Beneficiente Cantinho da MeimeiAssistência SocialR$ 1.031.640R$ 909.440R$ 1.003.000R$ 979.200R$ 0−18,2%
Associacao Santo Inacio para Integracao do Traba-lhador EspecialAssistência Social, EducaçãoR$ 848.218R$ 884.913R$ 962.313R$ 989.549R$ 0+0,6%
Instituicao Assistencial Emmanuel -grupo de Apoio Amor a Vida - GaaviSaúdeR$ 614.400R$ 614.400R$ 614.400R$ 1.240.687R$ 0+74,1%
Associacao Atletica Desportiva Sao BernardoDesporto e LazerR$ 721.000R$ 751.200R$ 883.600R$ 883.600R$ 0+5,6%
Cooperativa Cooperluz - Cooperativa de Trabalho Decatadores e Catadoras de Mat. Reciclaveis SbcampoGestão AmbientalR$ 0R$ 99.229R$ 659.977R$ 725.013R$ 0—
Instituto CativarAssistência SocialR$ 371.340R$ 375.300R$ 564.992R$ 547.992R$ 0+27,2%
Apm da Emeb Professor Pedro Augusto Gomes CardimEducaçãoR$ 161.328R$ 166.533R$ 954.110R$ 120.324R$ 0−35,7%
Instituto BrazolinDesporto e LazerR$ 910.000R$ 980.000R$ 940.000R$ 0R$ 0—
Reluz - Cooperativa de Trabalho dos Catadores Emcoleta e Triagem de Materiais ReciclaveisGestão AmbientalR$ 0R$ 52.228R$ 325.063R$ 584.331R$ 0—
Associacao Amigos do Jardim MajonelEducaçãoR$ 0R$ 0R$ 60.000R$ 842.536R$ 0—
Associacao Desportiva Cultural AliancaDesporto e LazerR$ 0R$ 0R$ 420.000R$ 420.000R$ 0—
Associacao Cultural Tocando a VidaAssistência Social, EducaçãoR$ 0R$ 185.820R$ 839.496R$ 0R$ 0—
Aideal - Associacao de Incentivo Ao Desporto, Educacao, Arte e o LaborDesporto e LazerR$ 380.000R$ 504.589R$ 438.739R$ 380.000R$ 0−13,8%
Grupo Assistencial BoreiaAssistência SocialR$ 249.660R$ 234.360R$ 380.195R$ 401.625R$ 0+38,7%
Centro Comunitario das Criancas de Nossa Senhorade Guadalupe do Jardim LauraAssistência SocialR$ 246.420R$ 231.120R$ 379.476R$ 393.227R$ 0+37,5%
Associacao dos Funcionarios Publicos do Municipiode Sao Bernardo do CampoDesporto e LazerR$ 430.000R$ 380.000R$ 370.000R$ 370.000R$ 0−25,8%
Liga de Futebol de Sao Bernardo do CampoDesporto e LazerR$ 300.000R$ 300.000R$ 350.000R$ 350.000R$ 0+0,6%
Camp Sbc - Centro de Formacao e Integracao SocialAssistência SocialR$ 207.900R$ 192.600R$ 429.625R$ 226.800R$ 0−6,0%
Associacao de Pais e Mestres da Emeb Pedra DecarvalhoEducaçãoR$ 406.307R$ 115.762R$ 488.517R$ 130.034R$ 0−72,4%
Apm da Emeb Ariano SuassunaEducaçãoR$ 114.602R$ 107.551R$ 515.596R$ 68.445R$ 0−48,5%
Centro Social Maximiliano KolbeAssistência SocialR$ 169.380R$ 154.080R$ 300.500R$ 283.500R$ 0+44,3%
Apm da Emeb Arlindo Miguel TeixeiraEducaçãoR$ 332.438R$ 319.100R$ 300.295R$ 254.599R$ 0−34,0%
Semea - Sementes do Amanha/instituicao Deassistencia SocialAssistência SocialR$ 215.420R$ 60.120R$ 251.834R$ 288.164R$ 0+15,3%
Movimento Amor e TrabalhoAssistência SocialR$ 15.300R$ 0R$ 517.000R$ 0R$ 0—
Apm da Emeb Lopes TrovaoEducaçãoR$ 126.980R$ 683.587R$ 440.596R$ 75.045R$ 0−49,1%
Apm do Ceu Regina Rocco Casa IIEducaçãoR$ 538.233R$ 806.046R$ 267.833R$ 236.301R$ 0−62,2%
Apm da Emeb Dr. Vicente Zammite MammanaEducaçãoR$ 107.833R$ 197.760R$ 429.133R$ 71.368R$ 0−43,0%
Apm da Emeb Professora Sylvia Marilena FantacinizanettiEducaçãoR$ 110.526R$ 102.269R$ 420.675R$ 63.547R$ 0−50,4%
Apm da Emeb Escritor Julio AtlasEducaçãoR$ 423.808R$ 486.793R$ 333.799R$ 145.186R$ 0−70,5%
Apm da Emeb Mariana Neves InterlicheEducaçãoR$ 137.410R$ 94.369R$ 416.192R$ 47.159R$ 0−70,4%
Apm da Emeb Geraldo de Melo FerreiraEducaçãoR$ 110.933R$ 67.776R$ 431.965R$ 28.665R$ 0−77,7%
Projeto Caridade - Associacao de Amparo SocialAssistência SocialR$ 113.940R$ 98.640R$ 218.564R$ 238.231R$ 0+80,2%
Apm da Emeb Francisco Diassis Gomes TeixeiraEducaçãoR$ 81.637R$ 80.078R$ 398.370R$ 50.032R$ 0−47,2%
Iam - Instituicao Assistencial MeimeiAssistência SocialR$ 15.300R$ 0R$ 17.000R$ 427.620R$ 0+2309,0%
Apm da Emeb Tereza DeltaEducaçãoR$ 81.294R$ 81.756R$ 396.059R$ 45.314R$ 0−52,0%
Apm da Emeb Manoel de BarrosEducaçãoR$ 96.239R$ 78.459R$ 389.623R$ 41.725R$ 0−62,6%
Apm da Emeb Maria Adelaide RossiEducaçãoR$ 142.900R$ 140.498R$ 356.177R$ 71.379R$ 0−56,9%
Asimd - Assistencia Social Irma Maria DoloresAssistência SocialR$ 113.940R$ 98.640R$ 217.340R$ 200.340R$ 0+51,6%
Apm do Ceu Regina Rocco Casa IEducaçãoR$ 487.292R$ 249.220R$ 245.904R$ 170.012R$ 0−69,9%
Apm do Ceu Celso Augusto DanielEducaçãoR$ 690.736R$ 237.124R$ 204.031R$ 210.379R$ 0−73,7%
Apm da Emeb Thales de AndradeEducaçãoR$ 175.209R$ 75.725R$ 403.155R$ 0R$ 0—
Instituicao Assistencial Irmao PalminhaAssistência SocialR$ 113.940R$ 98.640R$ 173.858R$ 208.647R$ 0+57,8%
Apm da Emeb Professora Janete Mally Betti SimoesEducaçãoR$ 245.402R$ 225.450R$ 215.935R$ 165.666R$ 0−41,8%
Apm da Emeb Maria Rosa BarbosaEducaçãoR$ 192.338R$ 488.462R$ 203.461R$ 175.156R$ 0−21,5%
Apm do Ceu Luiza Maria de FariasEducaçãoR$ 544.196R$ 191.824R$ 181.396R$ 191.835R$ 0−69,6%
Apm da Emeb Professor Ramiro Goncalez FernandesEducaçãoR$ 218.295R$ 360.780R$ 196.391R$ 174.697R$ 0−31,0%
Apm da Emeb Mario Martins de AlmeidaEducaçãoR$ 153.737R$ 167.007R$ 234.968R$ 119.805R$ 0−32,8%
Apm da Emeb Isidoro BattistinEducaçãoR$ 546.836R$ 252.513R$ 194.212R$ 158.969R$ 0−74,9%
Apm da Emeb Bosko PreradovicEducaçãoR$ 228.010R$ 465.236R$ 188.790R$ 151.973R$ 0−42,6%
Apm da Emeb Odette Edith Perigo de LimaEducaçãoR$ 216.658R$ 155.475R$ 273.387R$ 59.908R$ 0−76,2%
Apm da Emeb Professor Andre FerreiraEducaçãoR$ 201.328R$ 560.045R$ 180.880R$ 141.720R$ 0−39,3%
Apm da Emeb Professor Florestan FernandesEducaçãoR$ 152.322R$ 326.772R$ 214.436R$ 104.120R$ 0−41,1%
Apm da Emeb Irma Odete - Maria Ramos PintoEducaçãoR$ 193.861R$ 483.175R$ 172.067R$ 146.229R$ 0−35,0%
Apm da Emeb Benedito Jose de MoraisEducaçãoR$ 193.345R$ 381.639R$ 179.348R$ 138.922R$ 0−38,1%
Apm da Emeb Karolina Zofia LewandowskaEducaçãoR$ 218.788R$ 208.382R$ 161.971R$ 155.628R$ 0−38,7%
Apm da Emeb Olegario Jose GodoyEducaçãoR$ 212.826R$ 246.314R$ 190.380R$ 124.915R$ 0−49,4%
Sociedade de Beneficencia Borda do CampoAssistência SocialR$ 0R$ 0R$ 152.321R$ 162.602R$ 0—
Apm da Emeb Professora Erminia PaggiEducaçãoR$ 184.969R$ 169.971R$ 171.527R$ 137.666R$ 0−35,9%
Apm da Emeb Jose Luiz JucaEducaçãoR$ 201.841R$ 213.436R$ 159.659R$ 145.908R$ 0−37,7%
Apm da Emeb Padre Angelo CeroniEducaçãoR$ 435.031R$ 209.196R$ 153.860R$ 150.119R$ 0−70,3%
Apm da Emeb Alfredo ScarpelliEducaçãoR$ 174.975R$ 179.296R$ 167.550R$ 127.908R$ 0−37,0%
Apm da Emeb Edson Danilo DottoEducaçãoR$ 246.051R$ 566.532R$ 160.338R$ 125.676R$ 0−56,0%
Crianca Vida NovaAssistência SocialR$ 53.820R$ 38.520R$ 223.700R$ 56.700R$ 0−9,2%
Apm da Emeb Marcos Rogerio da RosaEducaçãoR$ 165.370R$ 167.606R$ 158.848R$ 119.688R$ 0−37,6%
Apm da Emeb Helena Zanfelici da SilvaEducaçãoR$ 542.673R$ 175.702R$ 156.937R$ 120.774R$ 0−80,8%
Apm da Emeb Aluisio de AzevedoEducaçãoR$ 157.434R$ 521.109R$ 153.439R$ 121.098R$ 0−33,7%
Apm da Emeb Ari Lacerda RodriguesEducaçãoR$ 174.508R$ 159.415R$ 151.634R$ 115.568R$ 0−42,9%
Apm da Emeb Professora Maria Therezinha BesanaEducaçãoR$ 156.557R$ 156.394R$ 151.919R$ 112.814R$ 0−37,9%
Apm da Emeb Luiz GushikenEducaçãoR$ 271.310R$ 157.200R$ 131.113R$ 125.275R$ 0−60,2%
Apm da Emeb Professora Nadia Aparecida Issa PinaEducaçãoR$ 150.351R$ 159.918R$ 143.626R$ 108.620R$ 0−37,7%
Apm da Emeb Professor Claudemir Gomes do ValeEducaçãoR$ 276.196R$ 152.525R$ 144.808R$ 104.546R$ 0−67,4%
Apm da Emeb Jardim NazarethEducaçãoR$ 155.338R$ 181.528R$ 140.098R$ 103.385R$ 0−42,6%
Liga de Futebol de Salao de Sao Bernardo do CampoDesporto e LazerR$ 150.000R$ 150.000R$ 120.000R$ 120.000R$ 0−31,0%
Apm da Emeb Estudante Flaminio Araujo de CastrorangelEducaçãoR$ 146.611R$ 762.888R$ 136.106R$ 100.458R$ 0−40,9%
Apm da Emeb Viriato CorreiaEducaçãoR$ 170.093R$ 144.108R$ 133.453R$ 102.254R$ 0−48,2%
Apm da Emeb Marcelo Roberto DiasEducaçãoR$ 147.073R$ 147.491R$ 127.576R$ 107.721R$ 0−36,9%
Apm da Emeb Professor Waldemar CancianiEducaçãoR$ 303.542R$ 281.862R$ 134.598R$ 100.571R$ 0−71,4%
Apm da Emeb Professor Jose Getulio Escobar BuenoEducaçãoR$ 152.531R$ 145.576R$ 134.181R$ 99.369R$ 0−43,8%
Apm da Emeb Bruno MassoneEducaçãoR$ 465.873R$ 137.764R$ 131.586R$ 101.502R$ 0−81,2%
Apm da Emeb Gofredo Teixeira da Silva TellesEducaçãoR$ 0R$ 128.041R$ 112.195R$ 118.830R$ 0—
Instituto Monsenhor Jose Benedito AntunesAssistência SocialR$ 1.974.685R$ 1.330.000R$ 230.000R$ 0R$ 0—
Apm da Emeb Professor Salvador GoriEducaçãoR$ 440.386R$ 137.203R$ 131.278R$ 98.155R$ 0−80,8%
Apm da Emeb Jose Ibiapino FranklinEducaçãoR$ 326.073R$ 129.588R$ 150.123R$ 74.020R$ 0−80,4%
Apm da Emeb Prefeito Aldino PinottiEducaçãoR$ 130.122R$ 204.129R$ 127.539R$ 96.055R$ 0−36,4%
Apm da Emeb Professora Marineida Meneghelli DeluccaEducaçãoR$ 534.872R$ 146.322R$ 118.953R$ 104.159R$ 0−83,2%
Apm da Emeb Professor Nilo Campos GomesEducaçãoR$ 440.273R$ 232.504R$ 131.733R$ 90.702R$ 0−82,2%
Apm da Emeb Senador Teotonio VilelaEducaçãoR$ 593.193R$ 333.412R$ 125.080R$ 87.702R$ 0−87,3%
Apm da Emeb Professor Paulo Teixeira de CamargoEducaçãoR$ 495.616R$ 128.036R$ 123.608R$ 88.180R$ 0−84,7%
Apm da Emeb Julio de GrammontEducaçãoR$ 129.633R$ 561.347R$ 119.182R$ 92.457R$ 0−38,5%
Apm da Emeb Doutor Jose Ferraz de Magalhaes CastroEducaçãoR$ 121.622R$ 115.545R$ 135.830R$ 69.729R$ 0−50,6%
Apm da Emeb Padre Fiorente ElenaEducaçãoR$ 418.970R$ 125.812R$ 119.918R$ 84.524R$ 0−82,6%
Apm da Emeb Mauricio Caetano de Castro IIEducaçãoR$ 129.052R$ 120.725R$ 116.620R$ 87.304R$ 0−41,7%
Apm da Emeb Padre Leo CommissariEducaçãoR$ 146.187R$ 126.933R$ 128.757R$ 74.846R$ 0−55,9%
Apm da Emeb Professora Maria Justina de CamargoEducaçãoR$ 141.486R$ 118.902R$ 123.108R$ 79.558R$ 0−51,5%
Apm da Emeb Jose CataldiEducaçãoR$ 118.705R$ 115.002R$ 115.998R$ 83.870R$ 0−39,1%
Apm da Emeb Professora Jandira Maria CasonatoEducaçãoR$ 123.286R$ 118.012R$ 114.589R$ 84.987R$ 0−40,6%
Apm da Emeb Belmiro Soares da CunhaEducaçãoR$ 127.112R$ 127.694R$ 117.213R$ 80.953R$ 0−45,1%
Apm da Emeb Professora Neusa Macellaro CalladomoraesEducaçãoR$ 120.467R$ 121.794R$ 125.312R$ 72.556R$ 0−48,1%
Apm da Emeb Vereador Jose AvilezEducaçãoR$ 116.356R$ 206.699R$ 112.507R$ 84.583R$ 0−37,3%
Apm da Emeb Anisio TeixeiraEducaçãoR$ 83.718R$ 455.877R$ 144.217R$ 50.777R$ 0−47,7%
Apm da Emeb Mario de AndradeEducaçãoR$ 118.578R$ 116.536R$ 112.042R$ 79.982R$ 0−41,9%
Apm da Emeb Ana Henriqueta Clark MarimEducaçãoR$ 253.397R$ 533.716R$ 125.477R$ 64.574R$ 0−78,0%
Apm do Cmieb Cicero Porfirio dos Santos/gilbertolazzuriEducaçãoR$ 259.021R$ 127.100R$ 110.562R$ 78.619R$ 0−73,8%
Apm da Emebe Professora Marly Buissa ChieddeEducaçãoR$ 550.160R$ 116.280R$ 110.467R$ 78.177R$ 0−87,8%
Apm da Emeb Lorenzo Enrico Felice LorenzettiEducaçãoR$ 119.009R$ 580.095R$ 97.355R$ 89.591R$ 0−35,1%
Apm da Emeb Professora Annita Magrini GuedesEducaçãoR$ 129.544R$ 122.563R$ 100.950R$ 85.219R$ 0−43,3%
Apm da Emeb Professora Alzira Martins de MendoncaEducaçãoR$ 276.194R$ 364.725R$ 106.058R$ 77.979R$ 0−75,7%
Apm da Emeb Octavio Edgard de OliveiraEducaçãoR$ 393.063R$ 110.292R$ 104.531R$ 75.603R$ 0−83,4%
Apm da Emeb Antonio de LimaEducaçãoR$ 97.594R$ 168.027R$ 124.281R$ 54.810R$ 0−51,6%
Apm da Emeb Carlos GomesEducaçãoR$ 113.405R$ 172.363R$ 102.925R$ 74.072R$ 0−43,7%
Apm da Emeb Francisco Beltran Batistini PaquitoEducaçãoR$ 117.961R$ 116.493R$ 107.177R$ 67.328R$ 0−50,8%
Apm da Emeb Professora Sandra Cruz Martins FreitasEducaçãoR$ 116.471R$ 105.634R$ 99.427R$ 73.622R$ 0−45,5%
Apm da Emeb Professor Paulo FreireEducaçãoR$ 228.852R$ 103.007R$ 101.445R$ 70.649R$ 0−73,4%
Apm da Emeb Professor Geraldo HypolitoEducaçãoR$ 127.338R$ 94.779R$ 104.052R$ 67.974R$ 0−54,0%
Apm da Emeb Professor Cassiano FariaEducaçãoR$ 106.388R$ 110.291R$ 103.228R$ 68.647R$ 0−44,4%
Apm da Emeb Professor Otilio de OliveiraEducaçãoR$ 113.597R$ 108.831R$ 104.213R$ 67.443R$ 0−48,8%
Apm da Emeb Marcos Jose RibeiroEducaçãoR$ 115.625R$ 105.634R$ 100.196R$ 71.192R$ 0−46,9%
Apm da Emeb Padre Manuel da NobregaEducaçãoR$ 85.206R$ 88.737R$ 118.548R$ 52.356R$ 0−47,0%
Apm da Emeb Maria AdelaideEducaçãoR$ 129.551R$ 165.360R$ 95.701R$ 75.020R$ 0−50,1%
Apm da Emeb Cora CoralinaEducaçãoR$ 116.435R$ 113.783R$ 99.995R$ 69.143R$ 0−48,8%
Apm da Emeb Carolina Maria de JesusEducaçãoR$ 110.573R$ 187.675R$ 99.006R$ 68.259R$ 0−46,8%
Apm da Emeb Professora Suzete Aparecida de CamposEducaçãoR$ 105.459R$ 105.679R$ 105.165R$ 61.607R$ 0−49,6%
Apm da Emeb Castro AlvesEducaçãoR$ 72.427R$ 421.775R$ 126.072R$ 38.105R$ 0−54,7%
Apm da Emeb Natalina Cuzziol FerroEducaçãoR$ 108.620R$ 106.792R$ 99.115R$ 63.008R$ 0−50,0%
Apm da Emeb Fernando PessoaEducaçãoR$ 163.580R$ 116.072R$ 93.342R$ 67.083R$ 0−64,7%
Apm da Emeb Professora Cecilia Oliveira TurbayEducaçãoR$ 195.375R$ 99.844R$ 100.917R$ 57.445R$ 0−74,7%
Apm da Emeb Aldino PinottiEducaçãoR$ 117.895R$ 138.511R$ 90.159R$ 66.813R$ 0−51,2%
Apm da Emeb Guilherme de AlmeidaEducaçãoR$ 120.278R$ 151.461R$ 115.330R$ 35.097R$ 0−74,8%
Apm da Emeb Professor Aureo CruzEducaçãoR$ 229.003R$ 96.749R$ 91.794R$ 55.798R$ 0−79,0%
Apm da Emeb Professora Kazue FuzinakaEducaçãoR$ 288.537R$ 111.430R$ 81.940R$ 63.078R$ 0−81,2%
Apm da Emeb Antonio Pereira CoutinhoEducaçãoR$ 105.203R$ 315.440R$ 90.766R$ 53.973R$ 0−55,8%
Apm da Emeb Jose Roberto PretoEducaçãoR$ 83.992R$ 82.160R$ 91.596R$ 51.927R$ 0−46,7%
Apm da Emeb Euclides da CunhaEducaçãoR$ 535.549R$ 97.148R$ 91.786R$ 49.968R$ 0−92,0%
Município de São Bernardo do CampoCulturaR$ 0R$ 0R$ 141.000R$ 0R$ 0—
Apm da Emeb Moyses CheidEducaçãoR$ 243.260R$ 86.601R$ 83.372R$ 56.802R$ 0−79,9%
Apm da Emeb Graciliano RamosEducaçãoR$ 86.652R$ 315.111R$ 84.162R$ 55.148R$ 0−45,1%
Apm da Emeb Dom Jorge Marcos de Oliveira o Bispodos TrabalhadoresEducaçãoR$ 101.457R$ 246.464R$ 87.676R$ 51.546R$ 0−56,2%
Apm da Emeb Paschoal Carlos MagnoEducaçãoR$ 111.879R$ 97.148R$ 82.377R$ 56.426R$ 0−56,5%
Apm da Emeb Irma Maria Anselma VieiraEducaçãoR$ 69.517R$ 72.602R$ 109.470R$ 29.233R$ 0−63,8%
Apm da Emeb Armando ZoboliEducaçãoR$ 83.692R$ 83.749R$ 85.714R$ 52.135R$ 0−46,3%
Apm da Emeb Vicente de CarvalhoEducaçãoR$ 88.708R$ 90.466R$ 87.966R$ 48.668R$ 0−52,7%
Apm da Emeb Professora Alice do Lago GoncalvessalvadorEducaçãoR$ 156.477R$ 81.503R$ 80.219R$ 53.434R$ 0−70,6%
Apm da Emeb Hygino Baptista de LimaEducaçãoR$ 85.610R$ 268.548R$ 80.330R$ 53.247R$ 0−46,4%
Apm da Emeb Cassiano RicardoEducaçãoR$ 83.283R$ 102.119R$ 88.440R$ 44.936R$ 0−53,5%
Apm da Emeb Antonio dos Santos FariasEducaçãoR$ 132.173R$ 483.447R$ 43.411R$ 89.921R$ 0−41,4%
Apm da Emeb Agostinho dos SantosEducaçãoR$ 83.488R$ 86.539R$ 79.907R$ 53.130R$ 0−45,2%
Apm da Emeb Francisco MieleEducaçãoR$ 101.080R$ 83.202R$ 82.199R$ 49.844R$ 0−57,5%
Apm da Emeb Professora Carmen Tabet de OliveiramarquesEducaçãoR$ 298.474R$ 440.162R$ 56.611R$ 75.380R$ 0−78,2%
Apm da Emeb Mauricio Caetano de CastroEducaçãoR$ 346.762R$ 100.339R$ 76.540R$ 54.798R$ 0−86,4%
