Praia GrandeSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de Praia Grande, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 14/10/2026 às 05:11
Início / Entidades

Entidades e ONGs que recebem da Prefeitura

Repasses da Prefeitura de Praia Grande a instituições sem fins lucrativos (subvenções e termos de colaboração) por ano: hospitais filantrópicos, APAE, lares de idosos, creches conveniadas e outras.

82entidades em 2024
R$ 260,9 mirepassados em 2024
R$ 262,1 micomprometidos em 2025
16,0%inflação 2022–2024
A última coluna compara 2025 com 2022 descontando a inflação (IPCA acumulado de 2022 a 2024: 16,0%). Negativo significa que a entidade recebe hoje menos, em poder de compra, do que recebia em 2022. Os valores incluem repasses federais, estaduais e emendas, que variam de ano para ano. 2025 é parcial, mas os repasses anuais costumam ser comprometidos no início do ano.
Entidade20222023202420252026Real 2022→2025
Spdm Assoc Paulista para o Desen da MedicinaSaúdeR$ 189.074.874R$ 244.839.560R$ 254.899.052R$ 166.526.477R$ 0−24,1%
Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao deSaúdeR$ 0R$ 0R$ 0R$ 87.323.863R$ 0—
Associacao de Prom e Assis Soc Estrela do MarAssistência SocialR$ 496.620R$ 1.119.845R$ 1.452.150R$ 1.837.227R$ 0+218,9%
Esporte Clube Praia GrandeDesporto e LazerR$ 1.096.865R$ 1.299.948R$ 1.399.919R$ 1.398.489R$ 0+9,9%
Fundacao Educacional e Cult de Praia GrandeAssistência SocialR$ 133.915R$ 468.000R$ 406.405R$ 468.000R$ 0+201,2%
Associacao de Pais e Amig dos Exc de P GrandeAssistência Social, SaúdeR$ 199.884R$ 0R$ 280.000R$ 550.000R$ 0+137,2%
Confed. Bras. de Artes Marc. Chinesas Kung FuDesporto e LazerR$ 0R$ 0R$ 0R$ 500.000R$ 0—
Ong Dcm Defesa e Cidadania da MulherAssistência SocialR$ 200.000R$ 100.000R$ 138.571R$ 133.714R$ 0−42,4%
Centro de Apre Met e Pratica de Praia GrandeAssistência SocialR$ 200.000R$ 0R$ 0R$ 200.000R$ 0−13,8%
Ong Cicero Hulck FightsAssistência SocialR$ 0R$ 0R$ 0R$ 200.000R$ 0—
Harmonia Ori.e Cap. de Criancas, Adol.e Adul.Assistência SocialR$ 0R$ 0R$ 0R$ 199.994R$ 0—
Associacao de Melhoramentos de Bairro da VilaCulturaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 110.525R$ 0—
Companhia de Artes TribusCulturaR$ 0R$ 0R$ 5.000R$ 105.000R$ 0—
Gremio Recreativo Cultural Escola de Samba MoCulturaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 100.525R$ 0—
Apm da em Joao GoncalvesEducaçãoR$ 44.496R$ 44.496R$ 50.000R$ 50.000R$ 0−3,1%
Apm da E.m Idalina da Conceicao PereiraEducaçãoR$ 32.136R$ 32.136R$ 48.204R$ 48.204R$ 0+29,3%
Ong Luz No Seu CaminhoCulturaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 95.000R$ 0—
Apm da E.m. Dr. Roberto ShojiEducaçãoR$ 22.248R$ 29.664R$ 46.968R$ 46.968R$ 0+82,0%
Apm da E.m. Natale de LuccaEducaçãoR$ 34.608R$ 32.230R$ 46.968R$ 46.968R$ 0+17,0%
Apm da E.m. Newton de Almeida CastroEducaçãoR$ 24.102R$ 33.372R$ 45.732R$ 46.968R$ 0+68,0%
Apm da E.m. Maria Nilza da Silva RomaoEducaçãoR$ 35.844R$ 35.844R$ 45.732R$ 45.732R$ 0+10,0%
Apm da em Visconde de MauaEducaçãoR$ 33.372R$ 30.029R$ 44.496R$ 44.496R$ 0+14,9%
Apm da E.m. Sergio Vieira de MelloEducaçãoR$ 18.540R$ 21.012R$ 42.024R$ 45.732R$ 0+112,6%
Apm da E.m. Oswaldo JustoEducaçãoR$ 29.664R$ 29.664R$ 43.260R$ 40.788R$ 0+18,5%
Apm da E.m. Estina Campi BaptistaEducaçãoR$ 22.248R$ 29.664R$ 42.024R$ 40.788R$ 0+58,0%
Apm da E.m. Antonio Peres FerreiraEducaçãoR$ 29.664R$ 29.664R$ 42.024R$ 38.316R$ 0+11,3%
Apm da E.m. Carlos Roberto DiasEducaçãoR$ 30.900R$ 30.900R$ 39.552R$ 39.552R$ 0+10,3%
Apm da E.m Circe Sanchez ToschiEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 39.552R$ 39.552R$ 0+53,2%
Apm da E.m Prof Maria Clotilde Lopes C RigoEducaçãoR$ 21.012R$ 30.900R$ 39.552R$ 39.552R$ 0+62,2%
Apm da E. M. Albert EinsteinEducaçãoR$ 30.900R$ 32.136R$ 38.316R$ 38.316R$ 0+6,9%
Apm da E.m. Dorivaldo Francisco LoriaEducaçãoR$ 30.900R$ 27.192R$ 38.316R$ 38.316R$ 0+6,9%
Apm da E.m Paulo de Souza SandovalEducaçãoR$ 14.832R$ 25.918R$ 38.316R$ 38.316R$ 0+122,7%
Apm da E.m. Estado do AmazonasEducaçãoR$ 25.956R$ 25.956R$ 37.336R$ 38.316R$ 0+27,2%
Apm da E.m. Domingos Soares de OliveiraEducaçãoR$ 24.720R$ 24.720R$ 38.316R$ 35.844R$ 0+25,0%
Apm da E.m. Juliana Arias R. de OliveiraEducaçãoR$ 27.192R$ 27.192R$ 37.080R$ 37.080R$ 0+17,5%
Apm da E.m. Pablo Trevisan PerutchEducaçãoR$ 24.720R$ 24.720R$ 37.080R$ 37.080R$ 0+29,3%
Apm da E.m Professor Fued TemerEducaçãoR$ 28.428R$ 28.428R$ 37.080R$ 37.080R$ 0+12,4%
Apm da E.m. Maria dos Remedios C. MilanEducaçãoR$ 18.540R$ 24.720R$ 37.080R$ 35.844R$ 0+66,6%
Apm da e M Arquiteto Oscar NiemeyerEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 34.608R$ 34.608R$ 0+34,1%
Apm da E.m. Vila TupiryEducaçãoR$ 23.484R$ 23.484R$ 34.608R$ 34.608R$ 0+27,0%
Apm da em Prof Maria de Lourdes SantosEducaçãoR$ 25.956R$ 25.956R$ 34.608R$ 34.608R$ 0+14,9%
Apm da em Sebastiao Tavares de OliveiraEducaçãoR$ 25.956R$ 25.956R$ 34.608R$ 34.608R$ 0+14,9%
Apm da E.m. Ana Maria B.b. FernandesEducaçãoR$ 21.012R$ 21.012R$ 33.372R$ 33.372R$ 0+36,9%
Apm da E.m. Governador Orestes QuerciaEducaçãoR$ 18.540R$ 24.720R$ 33.372R$ 33.372R$ 0+55,1%
Apm da E.m. Manoel Nascimento JrEducaçãoR$ 21.012R$ 21.012R$ 33.372R$ 33.372R$ 0+36,9%
Apm da E.m. Sao Francisco da AssisEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 33.372R$ 33.372R$ 0+29,3%
Apm da em Gregorio Franca de SiqueiraEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 33.372R$ 33.372R$ 0+29,3%
Apm da em Vereador Felipe Avelino MoraesEducaçãoR$ 12.360R$ 22.155R$ 33.372R$ 32.136R$ 0+124,1%
Apm da E.m. Anahy Navarro TrovaoEducaçãoR$ 14.832R$ 19.776R$ 32.136R$ 32.136R$ 0+86,7%
Apm da em Roberto Francisco dos SantosEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 32.136R$ 32.136R$ 0+24,5%
Apm da E.m. Joao Batista Resine AlvesEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 30.900R$ 30.900R$ 0+34,7%
Apm da e M Valter SalernoEducaçãoR$ 24.720R$ 24.420R$ 30.900R$ 30.900R$ 0+7,7%
Apm da E.m. Lions Clube OcianEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 30.900R$ 28.428R$ 0+23,9%
Apm da E. M Mahatma GandhiEducaçãoR$ 21.012R$ 0R$ 29.664R$ 29.664R$ 0+21,7%
Apm da E.m. Mario PossaniEducaçãoR$ 13.905R$ 18.540R$ 29.664R$ 29.664R$ 0+83,9%
Apm da em Jose Ribeiro dos Santos CunhaEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 29.664R$ 29.664R$ 0+29,3%
Apm da E.m. Ronaldo Sergio Alves Lameira RamoEducaçãoR$ 18.540R$ 18.540R$ 25.956R$ 32.754R$ 0+52,3%
Apm da E.m. Dr. Wilson GuedesEducaçãoR$ 22.248R$ 22.248R$ 30.900R$ 27.192R$ 0+5,3%
Apm da E.m. Cidade da CriancaEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+23,9%
Apm da E.m. Governador Franco MontoroEducaçãoR$ 17.613R$ 23.484R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+39,1%
Apm da E.m. Jose Padin MoutaEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+23,9%
Apm da E.m. Paulo Shigueo YamautiEducaçãoR$ 15.759R$ 21.012R$ 29.664R$ 27.192R$ 0+48,7%
Apm da E.m.prof Isabel Figueroa BrefereEducaçãoR$ 15.759R$ 10.506R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+55,5%
Apm da E.m.roberto Mario SantiniEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+23,9%
Apm da E.m. Ruth Vilaca Correia Leite CardosoEducaçãoR$ 10.197R$ 13.596R$ 29.664R$ 27.192R$ 0+129,8%
Apm da em Prof Esmeralda dos Santos NovaesEducaçãoR$ 17.304R$ 17.304R$ 28.428R$ 28.428R$ 0+41,6%
Apm da E.m. Joaquim A. Ferreira MouraoEducaçãoR$ 21.012R$ 21.012R$ 27.192R$ 27.192R$ 0+11,5%
Apm da E.m. Layde Rodrigues Reis LoriaEducaçãoR$ 18.540R$ 18.540R$ 27.192R$ 27.192R$ 0+26,4%
Apm da E.m Professora Elza Oliveira CarvalhoEducaçãoR$ 19.776R$ 19.776R$ 28.428R$ 25.956R$ 0+13,1%
A.p.m da E.m. Antonio Rubens Costa de LaraEducaçãoR$ 0R$ 19.776R$ 25.956R$ 25.956R$ 0—
Apm da E.m. Jose Greco PainceiraEducaçãoR$ 16.068R$ 16.068R$ 25.956R$ 25.956R$ 0+39,2%
Apm da e M Leopoldo Estasio VanderlindeEducaçãoR$ 12.978R$ 17.304R$ 25.956R$ 25.956R$ 0+72,4%
Apm da E.m. Maestro Luis Arruda PaesEducaçãoR$ 12.978R$ 17.304R$ 25.956R$ 25.956R$ 0+72,4%
Apm da E.m. Nicolau PaalEducaçãoR$ 17.304R$ 17.304R$ 25.956R$ 25.956R$ 0+29,3%
Apm da E.m.republica de PortugalEducaçãoR$ 16.068R$ 16.068R$ 25.956R$ 25.956R$ 0+39,2%
Clube Paulista de Handebol - Praia Grande -spDesporto e LazerR$ 0R$ 0R$ 0R$ 50.000R$ 0—
Apm da E.m. Idilio PerticaratiEducaçãoR$ 16.068R$ 16.068R$ 24.720R$ 24.720R$ 0+32,6%
Apm E.m. Ary CabralEducaçãoR$ 18.540R$ 13.905R$ 24.720R$ 24.720R$ 0+14,9%
Apm da E.m. Florivaldo Borges de QueirozEducaçãoR$ 13.596R$ 13.596R$ 22.248R$ 22.248R$ 0+41,0%
Apm da E.m.ophelia Caccetari dos ReisEducaçãoR$ 13.596R$ 13.596R$ 21.012R$ 23.484R$ 0+48,9%
Apm da E.m. Thereza MagriEducaçãoR$ 12.051R$ 16.030R$ 22.248R$ 22.248R$ 0+59,1%
Apm da E.m Eduardo Gonsalves do BarreiroEducaçãoR$ 12.532R$ 11.992R$ 21.444R$ 19.748R$ 0+35,8%
Apm da E.m. Vila MirimEducaçãoR$ 11.124R$ 11.124R$ 19.776R$ 19.776R$ 0+53,2%
Apm da E.m.jose Julio Martins BaptistaEducaçãoR$ 9.270R$ 12.360R$ 18.540R$ 18.540R$ 0+72,4%
Apm da E.m. Icaro Batista CardosoEducaçãoR$ 0R$ 0R$ 17.304R$ 17.304R$ 0—
Associacao Arueiras do BrasilCulturaR$ 0R$ 0R$ 33.000R$ 0R$ 0—
Apm da E.m. Governador Mario CovasEducaçãoR$ 12.360R$ 12.360R$ 16.068R$ 16.068R$ 0+12,0%
Apm da E.m Dezenove de JaneiroEducaçãoR$ 9.600R$ 9.720R$ 15.820R$ 16.080R$ 0+44,4%
Apm da E.m. Eng Sergio Dias de FreitasEducaçãoR$ 9.888R$ 9.888R$ 14.832R$ 14.832R$ 0+29,3%
Apm da em Hilda de Carvalho GuedesEducaçãoR$ 11.176R$ 10.856R$ 13.224R$ 14.184R$ 0+9,4%
Apm da E.m. Luzia Borba RanciaroEducaçãoR$ 8.652R$ 8.652R$ 13.596R$ 13.596R$ 0+35,4%
Associacao Rec, Cult e Esp Unidos de PeruibeDesporto e LazerR$ 83.000R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
Escola de Pais do Brasil S de Praia Grande SPAssistência SocialR$ 200.000R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
Instituto Boa Visao e SaudeAssistência SocialR$ 199.995R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
INSTITUTO DE ACAO SOCèDE P GRANDE - PG SOCIALAssistência SocialR$ 199.200R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—

Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 14/10/2026 05:06) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 14/10/2026 05:08) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 14/10/2026 05:09) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 14/10/2026 05:11) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 14/10/2026 05:11) · Banco Central: IPCA (série 433) (coletado em 14/10/2026 05:11)