OsascoSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de Osasco, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 10/10/2026 às 04:32
Início / Secretarias

Áreas de governo da Prefeitura de Osasco

Gasto de 2025 por área de governo (classificação oficial por função: saúde, educação, urbanismo…). Clique para ver fornecedores, programas e ações.

18áreas de governo em 2025
R$ 4,91 bicomprometido em 2025
34%só em Educação
58%nas duas maiores
Área de governoComprometido 2025Pago 2025Comprometido 2024
EducaçãoR$ 1.676.420.169R$ 1.562.626.459R$ 1.553.873.722
SaúdeR$ 1.190.192.647R$ 1.092.464.594R$ 1.156.926.847
AdministraçãoR$ 798.266.173R$ 721.422.559R$ 721.480.457
UrbanismoR$ 506.529.877R$ 441.739.405R$ 506.770.030
Segurança PúblicaR$ 165.786.345R$ 152.895.193R$ 129.508.997
Assistência SocialR$ 141.288.882R$ 134.405.767R$ 149.630.108
HabitaçãoR$ 83.481.211R$ 63.146.688R$ 85.439.154
TransporteR$ 78.927.543R$ 75.833.937R$ 21.483.325
ComunicaçõesR$ 42.585.350R$ 34.955.581R$ 47.788.109
TrabalhoR$ 35.559.131R$ 30.549.068R$ 36.620.759
CulturaR$ 30.273.332R$ 24.286.163R$ 25.518.466
SaneamentoR$ 29.349.139R$ 21.472.651R$ 50.957.225
JudiciáriaR$ 28.101.364R$ 27.126.092R$ 26.455.790
Direitos da CidadaniaR$ 27.780.601R$ 18.020.958R$ 43.949.727
Desporto e LazerR$ 27.175.264R$ 23.810.005R$ 45.094.884
Gestão AmbientalR$ 21.531.925R$ 19.444.013R$ 21.219.529
Comércio e ServiçosR$ 17.862.511R$ 17.717.012R$ 16.185.203
Encargos EspeciaisR$ 3.979.334R$ 3.979.334—

Prova: TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 10/10/2026 04:32) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 10/10/2026 04:31)

O TCE-SP não informa a secretaria de cada despesa; a área de governo (função) é a classificação oficial, igual em todos os municípios do país. Metodologia.