ItapevaSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de Itapeva, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 08/10/2026 às 10:22
Início / Entidades

Entidades e ONGs que recebem da Prefeitura

Repasses da Prefeitura de Itapeva a instituições sem fins lucrativos (subvenções e termos de colaboração) por ano: hospitais filantrópicos, APAE, lares de idosos, creches conveniadas e outras.

85entidades em 2024
R$ 98,7 mirepassados em 2024
R$ 113,5 micomprometidos em 2025
16,0%inflação 2022–2024
A última coluna compara 2025 com 2022 descontando a inflação (IPCA acumulado de 2022 a 2024: 16,0%). Negativo significa que a entidade recebe hoje menos, em poder de compra, do que recebia em 2022. Os valores incluem repasses federais, estaduais e emendas, que variam de ano para ano. 2025 é parcial, mas os repasses anuais costumam ser comprometidos no início do ano.
Entidade20222023202420252026Real 2022→2025
Santa Casa de Misericordia de ItapevaSaúdeR$ 48.672.217R$ 53.550.782R$ 82.025.140R$ 95.974.579R$ 0+70,0%
Lar Vicentino de ItapevaAssistência Social, SaúdeR$ 1.555.187R$ 2.195.400R$ 2.476.124R$ 3.075.487R$ 0+70,5%
APAE As Pais e Am Ex ItapevaAssistência Social, Cultura, Educação, SaúdeR$ 1.120.760R$ 1.837.780R$ 1.988.764R$ 2.080.754R$ 0+60,0%
Associacao Beneficente Ao Teu EncontroAssistência Social, Desporto e Lazer, Educação, SaúdeR$ 1.230.909R$ 1.451.999R$ 1.666.889R$ 2.206.273R$ 0+54,5%
Instit de Gest Admin e Treinam em Saude IgatsSaúdeR$ 435.376R$ 1.019.155R$ 1.380.462R$ 1.312.193R$ 0+159,8%
Agindo Juntos Geramos + AjgAssistência SocialR$ 0R$ 0R$ 0R$ 2.280.000R$ 0—
Associacao Beneficente Antonio Jose GuardaAssistência SocialR$ 0R$ 380.000R$ 2.280.000R$ 0R$ 0—
Lar do Amor de ItapevaAssistência Social, EducaçãoR$ 715.373R$ 638.402R$ 781.846R$ 803.713R$ 0−3,2%
Centro Terapeutico Cristao Salva VidasAssistência Social, SaúdeR$ 746.952R$ 998.225R$ 938.329R$ 646.204R$ 0−25,4%
Comunidade Terapeutica Mae da VidaAssistência Social, SaúdeR$ 401.787R$ 423.417R$ 557.000R$ 413.441R$ 0−11,3%
Assoc.p/ Desenv.educ.e Social do Adol.-adesaiAssistência SocialR$ 280.160R$ 130.215R$ 311.960R$ 438.804R$ 0+35,0%
Recria-rec.da Crianca e Adolesc Paroquia SantAssistência SocialR$ 259.171R$ 313.900R$ 315.800R$ 386.267R$ 0+28,5%
Corporacao Musical Lira ItapevenseCulturaR$ 66.880R$ 110.333R$ 205.800R$ 273.295R$ 0+252,2%
Assoc. dos Defic. Visuais de Itapeva e RegiaoAssistência Social, SaúdeR$ 0R$ 222.249R$ 182.500R$ 291.941R$ 0—
Associacao dos Def.renais Cron.itapeva RegiaoAssistência Social, SaúdeR$ 163.118R$ 166.539R$ 185.000R$ 152.301R$ 0−19,5%
Associacao dos Centros Desenvolvi da CriancaAssistência SocialR$ 488.700R$ 425.000R$ 180.000R$ 126.000R$ 0−77,8%
Associacao de Form Cult Art Codigo de HonraCulturaR$ 0R$ 65.000R$ 94.500R$ 169.500R$ 0—
Associacao Sos Protetores de Animais de ItapeAgriculturaR$ 93.225R$ 322.500R$ 0R$ 197.000R$ 0+82,1%
Fut Social - Associacao EsportivaDesporto e LazerR$ 10.000R$ 78.355R$ 125.563R$ 69.500R$ 0+499,0%
Avacci Assoc Volunt de Apoio Comb Cancer ItapAssistência Social, SaúdeR$ 167.051R$ 126.000R$ 156.000R$ 36.000R$ 0−81,4%
Apm em Dom Silvio Maria DarioEducaçãoR$ 32.546R$ 77.060R$ 93.520R$ 84.630R$ 0+124,1%
Apm em Prof Auta RolimEducaçãoR$ 38.354R$ 56.910R$ 57.270R$ 108.570R$ 0+144,0%
Apm em Prof Leonor CerdeiraEducaçãoR$ 42.477R$ 77.250R$ 76.110R$ 72.870R$ 0+47,9%
Apm em Cel Acacio PiedadeEducaçãoR$ 34.695R$ 74.080R$ 62.400R$ 84.740R$ 0+110,5%
Apm em Prof Carlinda Gomes RolimEducaçãoR$ 35.710R$ 76.020R$ 74.880R$ 70.850R$ 0+71,0%
Abec Associacao Batuira Esporte ClubeDesporto e LazerR$ 0R$ 62.000R$ 144.917R$ 0R$ 0—
Apm em Prof Helio de MoraisEducaçãoR$ 46.485R$ 81.530R$ 80.390R$ 62.660R$ 0+16,2%
Fundacao p/ o Desenv. da Unesp - FundunespSaúdeR$ 0R$ 0R$ 40.481R$ 99.348R$ 0—
Apm em Dirce Lara da SilvaEducaçãoR$ 27.402R$ 66.160R$ 67.086R$ 66.360R$ 0+108,7%
Apm em Prof Euflavio BarbosaEducaçãoR$ 29.031R$ 57.540R$ 57.900R$ 74.130R$ 0+120,1%
Associacao Higashi de Karate - doDesporto e LazerR$ 64.450R$ 43.000R$ 62.000R$ 67.725R$ 0−9,4%
Apm Emei Prof Mary Law FelippeEducaçãoR$ 36.881R$ 65.730R$ 65.730R$ 53.540R$ 0+25,1%
Apm em Prof Ivis Piedade MarquesEducaçãoR$ 30.626R$ 62.760R$ 61.620R$ 57.590R$ 0+62,1%
Apm em Prof Antonio FelippeEducaçãoR$ 24.740R$ 47.020R$ 45.880R$ 70.140R$ 0+144,4%
Apm em Prof Newton de MouraEducaçãoR$ 29.143R$ 59.120R$ 57.980R$ 55.380R$ 0+63,8%
Apm em Jose Sebastiao HerreraEducaçãoR$ 24.193R$ 50.980R$ 53.040R$ 57.350R$ 0+104,3%
A.p.m da E.m.e.i Prof. Cinira Faria GodoyEducaçãoR$ 32.830R$ 48.340R$ 47.200R$ 61.400R$ 0+61,2%
Apm em Prof Mauro AlbanoEducaçãoR$ 26.456R$ 54.700R$ 53.560R$ 51.220R$ 0+66,9%
Apm em Jose Lopes FernandezEducaçãoR$ 22.960R$ 52.940R$ 51.800R$ 52.510R$ 0+97,1%
Apm em Prof Luiz Gonzaga Dias MonteiroEducaçãoR$ 24.844R$ 48.590R$ 49.250R$ 49.530R$ 0+71,8%
Aaipa-assoc.amigos.itap.protet.dos AnimaisAgriculturaR$ 122.129R$ 66.310R$ 50.000R$ 46.559R$ 0−67,1%
Apm em Prof Antonio MaisanoEducaçãoR$ 19.352R$ 37.800R$ 36.660R$ 58.380R$ 0+160,0%
Apm Centro Inf Mun Prof Glaucia M. S. PontesEducaçãoR$ 32.166R$ 47.600R$ 47.600R$ 47.400R$ 0+27,0%
Apm em Prof Nair Rodrigues QueirozEducaçãoR$ 22.958R$ 46.760R$ 45.620R$ 48.000R$ 0+80,2%
Apm Emei Prof Flavia Elsie Ferrari LimaEducaçãoR$ 36.868R$ 50.200R$ 50.200R$ 43.400R$ 0+1,5%
Apm em Prof Hilda Frida Gehring GeminianiEducaçãoR$ 23.710R$ 43.840R$ 46.690R$ 43.320R$ 0+57,5%
Associacao de Pais, Mestres e Func. do CeapemEducaçãoR$ 15.262R$ 50.050R$ 50.050R$ 37.050R$ 0+109,2%
Apm em Prof Celso Duch VillarEducaçãoR$ 15.808R$ 29.720R$ 30.432R$ 54.600R$ 0+197,7%
Instituto de Pesq. e Educacao Amb. Plan.terraGestão AmbientalR$ 65.250R$ 21.655R$ 84.000R$ 0R$ 0—
Apm Emei Maria Goncalves RodriguesEducaçãoR$ 24.513R$ 41.800R$ 41.800R$ 42.000R$ 0+47,7%
Apm Emei Prof Edna Muzel de MouraEducaçãoR$ 27.659R$ 42.400R$ 42.400R$ 40.400R$ 0+25,9%
Apm Emei Prof Jose Lucio MartinsEducaçãoR$ 32.717R$ 39.000R$ 39.000R$ 43.400R$ 0+14,3%
Apm em Raphael Fabri NettoEducaçãoR$ 21.432R$ 42.610R$ 41.470R$ 39.260R$ 0+57,9%
Apm em Prof Antonio Carvalho FelippeEducaçãoR$ 18.635R$ 41.910R$ 40.770R$ 39.470R$ 0+82,6%
Apm Emei Francisco Rossi JuniorEducaçãoR$ 24.643R$ 38.540R$ 37.400R$ 38.800R$ 0+35,7%
Apm Emei Prof Alfredo Langner FilhoEducaçãoR$ 21.141R$ 30.400R$ 30.400R$ 45.600R$ 0+85,9%
Apm em Maria de Lourdes RibeiroEducaçãoR$ 20.606R$ 39.100R$ 37.960R$ 37.700R$ 0+57,7%
Apm Emei Prof Jalile Abdalla BuhrerEducaçãoR$ 22.568R$ 38.400R$ 38.400R$ 36.600R$ 0+39,8%
Apm em Dr Prof Genesio Moura MuzelEducaçãoR$ 17.671R$ 38.840R$ 40.140R$ 33.410R$ 0+63,0%
Apm Emei Prof Zelina GuimaraesEducaçãoR$ 17.802R$ 26.880R$ 26.880R$ 45.990R$ 0+122,7%
Apm em Prof Jose Maria de OliveiraEducaçãoR$ 9.850R$ 35.910R$ 34.770R$ 37.560R$ 0+228,6%
Apm Emei Prof Antonio Jose BeleziaEducaçãoR$ 28.145R$ 36.000R$ 36.000R$ 35.200R$ 0+7,8%
Apm Emei Prof Elza de Souza BarrosEducaçãoR$ 28.178R$ 36.600R$ 36.600R$ 33.600R$ 0+2,8%
Apm em Prof Francisco Prado MargaridoEducaçãoR$ 14.388R$ 35.460R$ 34.320R$ 31.200R$ 0+86,9%
Associacao Desportiva ItapevenseDesporto e LazerR$ 0R$ 41.000R$ 65.000R$ 0R$ 0—
Apm em Eliza de Barros MoraesEducaçãoR$ 14.526R$ 32.430R$ 31.290R$ 32.050R$ 0+90,2%
Assoc.de Pais e Mestres Emei Prof.oscar MuratEducaçãoR$ 14.280R$ 21.960R$ 21.960R$ 41.000R$ 0+147,5%
Apm em Prof Thereza Silveira MelloEducaçãoR$ 27.462R$ 61.460R$ 60.320R$ 0R$ 0—
Apm em Prof Rubens Fernando de AlmeidaEducaçãoR$ 15.830R$ 29.610R$ 30.420R$ 27.430R$ 0+49,4%
Apm em Prof Maria Terezinha OliveiraEducaçãoR$ 13.777R$ 27.580R$ 28.090R$ 28.470R$ 0+78,1%
Apm em Prof Terezinha de Moura RodriguesEducaçãoR$ 14.683R$ 29.070R$ 29.430R$ 26.080R$ 0+53,1%
Apm Emei Prof Darcy de Moura BraatzEducaçãoR$ 14.720R$ 28.900R$ 28.900R$ 26.170R$ 0+53,2%
Associacao Transformando VidasDesporto e LazerR$ 0R$ 64.855R$ 47.000R$ 0R$ 0—
Apm em Jose MokarzelEducaçãoR$ 11.224R$ 23.890R$ 22.750R$ 20.410R$ 0+56,7%
Apm em Oliva Gomes de MeloEducaçãoR$ 11.070R$ 21.620R$ 20.480R$ 21.950R$ 0+70,9%
Apm em Prof Juarez CostaEducaçãoR$ 7.910R$ 18.230R$ 23.390R$ 18.770R$ 0+104,5%
Apm Emei Prof Neusa Maria da Silveira CamargoEducaçãoR$ 10.040R$ 19.930R$ 19.930R$ 21.880R$ 0+87,8%
Apm em Saturnino Lima AraujoEducaçãoR$ 13.114R$ 18.990R$ 17.850R$ 20.360R$ 0+33,8%
Apm em Prof. Zita FerrariEducaçãoR$ 7.810R$ 20.040R$ 18.900R$ 17.810R$ 0+96,6%
Apm em Prof Maria Jose Ribeiro ScholzEducaçãoR$ 7.000R$ 18.690R$ 17.550R$ 18.200R$ 0+124,1%
Associacao de Motociclismo do Sud. PaulistaDesporto e LazerR$ 45.000R$ 5.000R$ 35.000R$ 0R$ 0—
Cooper.prod.assentados Sudoeste Paul.-copaspAgriculturaR$ 0R$ 0R$ 25.000R$ 0R$ 0—
Apm Emei Marlene Marchetti Gabriel VazEducaçãoR$ 7.200R$ 20.060R$ 20.060R$ 0R$ 0—
Grupo da 3a. Idade o Grande Saber de ItapevaCulturaR$ 0R$ 0R$ 10.000R$ 0R$ 0—
Assoc.dos Artesaos Maos Que Fazem de Itapeva/CulturaR$ 0R$ 0R$ 5.000R$ 0R$ 0—
Associacao Desportiva e Rec. Gica PimentelAssistência Social, Desporto e LazerR$ 40.000R$ 0R$ 5.000R$ 0R$ 0—
Grupo Escoteiro Boipeva ItapevaDesporto e LazerR$ 0R$ 0R$ 4.000R$ 0R$ 0—
Apm em Governador Franco MontoroEducaçãoR$ 4.800R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
Apm Emei Prof Liliane Angelica Leonel MoreiraEducaçãoR$ 19.455R$ 28.680R$ 0R$ 0R$ 0—
Apm Emr Prof Joao Gilberto de Almeida CorreaEducaçãoR$ 10.149R$ 21.550R$ 0R$ 0R$ 0—
Assoc.de Am.pais Esc.de Mus.prof Hugo BeleziaEducaçãoR$ 6.060R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
Assoc. de Desen. Comunitario/bairro de CimaDesporto e LazerR$ 0R$ 5.000R$ 0R$ 0R$ 0—
Associacao dos Deficientes Visuais Itap.e RegAssistência Social, SaúdeR$ 213.892R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—
Coop.trab.catador.mat.rec.-unidos Pelo FuturoGestão AmbientalR$ 72.000R$ 92.500R$ 0R$ 0R$ 0—
Coopersel-coop. Solid. Coleta Sel.itap.e Reg.Gestão AmbientalR$ 0R$ 87.500R$ 0R$ 0R$ 0—
Lar Sao Vicente de PauloAssistência SocialR$ 126.000R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0—

Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 10:02) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 10:04) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 10:05) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 08/10/2026 10:14) · Banco Central: IPCA (série 433) (coletado em 08/10/2026 10:22)