BotucatuSP
Projeto independente e não oficial. Números das fontes públicas da Prefeitura de Botucatu, TCE-SP e IBGE, com link de prova.Projeto independente, não oficial Sincronizado em 08/10/2026 às 08:55
Início / Secretarias

Áreas de governo da Prefeitura de Botucatu

Gasto de 2025 por área de governo (classificação oficial por função: saúde, educação, urbanismo…). Clique para ver fornecedores, programas e ações.

21áreas de governo em 2025
R$ 747,6 micomprometido em 2025
31%só em Educação
57%nas duas maiores
Área de governoComprometido 2025Pago 2025Comprometido 2024
EducaçãoR$ 232.450.185R$ 224.693.824R$ 221.847.604
SaúdeR$ 195.281.720R$ 187.031.993R$ 192.730.013
AdministraçãoR$ 106.912.719R$ 104.212.195R$ 82.039.347
UrbanismoR$ 60.704.326R$ 55.267.764R$ 74.094.553
Assistência SocialR$ 36.683.530R$ 34.722.012R$ 33.584.709
SaneamentoR$ 33.707.509R$ 26.428.839R$ 35.463.289
Encargos EspeciaisR$ 18.956.352R$ 18.239.109R$ 12.926.937
Segurança PúblicaR$ 16.146.121R$ 15.088.794R$ 14.831.181
TrabalhoR$ 11.893.637R$ 11.816.843R$ 10.304.997
Desporto e LazerR$ 10.211.495R$ 9.764.208R$ 10.917.740
CulturaR$ 9.322.989R$ 8.604.730R$ 7.207.619
Direitos da CidadaniaR$ 4.910.858R$ 4.727.364R$ 3.676.496
Gestão AmbientalR$ 2.698.998R$ 2.402.569R$ 2.560.725
Comércio e ServiçosR$ 2.058.432R$ 1.575.383R$ 1.723.732
Previdência SocialR$ 1.542.820R$ 1.542.820R$ 1.458.596
TransporteR$ 1.041.341R$ 898.474R$ 693.775
Ciência e TecnologiaR$ 939.805R$ 939.805R$ 1.007.464
HabitaçãoR$ 917.473R$ 873.301R$ 1.178.185
AgriculturaR$ 887.450R$ 716.098R$ 920.820
IndústriaR$ 264.537R$ 96.537R$ 64.574
Defesa NacionalR$ 94.885R$ 84.521R$ 54.520

Prova: TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 08/10/2026 09:08) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 08:53)

O TCE-SP não informa a secretaria de cada despesa; a área de governo (função) é a classificação oficial, igual em todos os municípios do país. Metodologia.