| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 70.220 | R$ 70.220 |
| 2023 | R$ 90.649 | R$ 90.649 |
| 2024 | R$ 47.639 | R$ 47.639 |
| 2025 | R$ 52.579 | R$ 52.579 |
| 2026 | R$ 76.575 | R$ 56.983 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 10:05) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 01:31) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 7)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10470-2026/2026 | R$ 58.775,00 | R$ 39.183,34 | |
| 14/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10391-2026/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 17.800,00 | |
| 24/04/2025 | Educação | FRE 2025- INVESTIMENTO R.7469 - PAE 26701/2025Empenho 9543-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 24/04/2025 | Educação | FRE 2025- CUSTEIO- ENSINO FUNDAMENTAL R.7474 - PAE 26701/2025Empenho 9541-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 49.578,90 | R$ 49.578,90 |
| 15/04/2024 | Educação | FRE 2024 PA 7.478/2024 FL. 113 R. 1959Empenho 10003-2024/2024 | Outros/não aplicável | R$ 47.639,24 | R$ 47.639,24 |
| 17/05/2023 | Educação | FRE EM ERNESTO MARTINS PA 05540/2023Empenho 13000-2023/2023 | Outros/não aplicável | R$ 90.649,14 | R$ 90.649,14 |
| 30/06/2022 | Educação | FRE EM ERNESTO MARTINS PA 24461/21Empenho 12324-2022/2022 | Outros/não aplicável | R$ 70.220,00 | R$ 70.220,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 10:02) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 10:04) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 10:05) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 01:31)