| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 245.628 | R$ 122.814 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 09/10/2026 06:54) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 5)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Transporte | Valor complementar ao empenho n 8 630/23 do Contrato 080/23 PJ - MULTIPLICIDADE MOBILIDADE URBANA LTDA para a capacitacao do quadro de colaboradores da SMU e SATrans, sobre equidade de genero do ProgrEmpenho 23310-2023/2023 | Convite | R$ 20.254,08 | R$ 0,00 |
| 13/04/2023 | Transporte | Valor estimado para as despesas do 2 Quadrimestre do Exercicio de 2023 do Contrato 080/23 PJ - MULTIPLICIDADE MOBILIDADE URBANA LTDA para a capacitacao do quadro de colaboradores da SMU e SATrans, sobEmpenho 8665-2023/2023 | Convite | R$ 81.016,32 | R$ 36.803,29 |
| 13/04/2023 | Transporte | Valor estimado para as despesas do 2 Quadrimestre do Exercicio de 2023 do Contrato 080/23 PJ - MULTIPLICIDADE MOBILIDADE URBANA LTDA para a capacitacao do quadro de colaboradores da SMU e SATrans, sobEmpenho 8630-2023/2023 | Convite | R$ 82.857,60 | R$ 24.510,72 |
| 14/03/2023 | Transporte | VALOR ESTIMADO PARA 1 QUADRIMESTRE DE 2023, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DO QUADRO DE COLABORADORES DA SMU E SATRANS, SOBRE EQUIDADE DE GENERO, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAEmpenho 5925-2023/2023 | Convite | R$ 34.440,00 | R$ 34.440,00 |
| 14/03/2023 | Transporte | VALOR ESTIMADO PARA 1 QUADRIMESTRE DE 2023, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DO QUADRO DE COLABORADORES DA SMU E SATRANS, SOBRE EQUIDADE DE GENERO, DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAEmpenho 5928-2023/2023 | Convite | R$ 27.060,00 | R$ 27.060,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 09/10/2026 06:54)