| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 57.563 | R$ 16.607 |
| 2023 | R$ 169.253 | R$ 169.253 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 04:52) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:53) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 44)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Segurança Pública | PNEU 245 70 R16Empenho 9123-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 15/05/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 8428-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 15/05/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 8421-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 04/05/2023 | Urbanismo | PNEU 10 16 5 12 LONAS TUBELESSEmpenho 8046-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.639,96 | R$ 4.639,96 |
| 02/05/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 7918-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 27/04/2023 | Gestão Ambiental | PNEU 245 70 R16Empenho 7446-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 2.045,94 | R$ 2.045,94 |
| 20/04/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 7136-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 20/04/2023 | Urbanismo | CAMARA AR 17 50 X 25 L2Empenho 7120-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 10.449,90 | R$ 10.449,90 |
| 17/04/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 6867-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 17/04/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 6896-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 06/04/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 6593-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 19.919,00 | R$ 19.919,00 |
| 21/03/2023 | Educação | CAMARA AR 750 X 16 BICO DE FERROEmpenho 5239-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 6.759,00 | R$ 6.759,00 |
| 20/03/2023 | Segurança Pública | PNEU 245 70 R16Empenho 5175-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 2.045,94 | R$ 2.045,94 |
| 08/03/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 4521-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 9.959,50 |
| 02/03/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 4285-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 22/02/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 3440-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 17/02/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 3252-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 9.959,50 |
| 06/02/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 2184-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 02/02/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 2096-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 01/02/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 2010-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 9.959,50 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 1323-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 1434-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 1320-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 9.959,50 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 1319-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 1322-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 4.994,78 |
| 31/01/2023 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 1324-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 9.959,50 |
| 24/01/2023 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 1247-2023/2023 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 15/12/2022 | Segurança Pública | PNEU 245 70 R16Empenho 20297-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 0,00 |
| 24/11/2022 | Urbanismo | PNEU 16 9 X 24 10LEmpenho 19032-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 9.959,50 | R$ 0,00 |
| 23/11/2022 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 18907-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 0,00 |
| 23/11/2022 | Saúde | PNEU 245 70 R16Empenho 18989-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 0,00 |
| 07/11/2022 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 18233-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 0,00 |
| 07/11/2022 | Urbanismo | PNEU 275 80 R 22 5 16 LONAS RADIAL LISOEmpenho 18230-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.994,78 | R$ 0,00 |
| 24/10/2022 | Segurança Pública | PNEU 245 70 R16Empenho 17347-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 4.091,88 |
| 14/10/2022 | Urbanismo | PNEU 245 70 R16Empenho 16750-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.091,88 | R$ 0,00 |
| 14/10/2022 | Urbanismo | PNEU 10 16 5 12 LONAS TUBELESSEmpenho 16841-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 4.639,96 | R$ 0,00 |
| 04/10/2022 | Saúde | PNEU 245 75 R 16Empenho 16392-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 7.399,92 | R$ 7.399,92 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13090-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 796,38 | R$ 796,38 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13092-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 359,48 | R$ 359,48 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13093-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 610,15 | R$ 610,15 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13087-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 2.155,03 | R$ 2.155,03 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13089-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 556,50 | R$ 556,50 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13091-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 432,72 | R$ 432,72 |
| 10/08/2022 | Educação | PNEU 245 70 R16Empenho 13088-2022/2022 | Pregão presencial | R$ 204,59 | R$ 204,59 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 04:52) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 04:53)