| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 11.500 | R$ 11.500 |
| 2023 | R$ 14.500 | R$ 14.500 |
| 2024 | R$ 17.333 | R$ 17.333 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 10:04) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 14)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Cultura | PREMIACAO 6 FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCASEmpenho 21552-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 17.333,33 | R$ 17.333,33 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO MELHOR DA NOITEEmpenho 20894-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO MELHOR DA NOITEEmpenho 20856-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO BOLSA INCENTIVO A RESIDENCIA ARTISTICAEmpenho 20867-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO MELHOR DA NOITEEmpenho 20895-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO BOLSA INCENTIVO A RESIDENCIA ARTISTICAEmpenho 20862-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 04/10/2023 | Cultura | PREMIACAO MELHOR GRUPOEmpenho 20855-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15376-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15378-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15375-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15377-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15379-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15372-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/08/2022 | Cultura | PREMIACAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL MARILIA EM DANCAS 2022Empenho 15374-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 10:02) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 10:04)