| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 230.928 | R$ 0 |
| 2023 | R$ 91.711 | R$ 0 |
| 2024 | R$ 219.268 | R$ 32.415 |
| 2025 | R$ 334 | R$ 334 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 05:06) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 05:07) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 7)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Encargos Especiais | INDENIZACOES E/OU RESSARCIMENTOS(P. JURIDICA).Empenho 22836-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 151,27 | R$ 151,27 |
| 31/07/2025 | Encargos Especiais | INDENIZACOES E/OU RESSARCIMENTOS(P. JURIDICA).Empenho 21457-2025/2025 | Outros/não aplicável | R$ 182,33 | R$ 182,33 |
| 24/05/2024 | Educação | ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL/ARQUITETURA/INST.HIDRAUL/ELEmpenho 16315-2024/2024 | Convite | R$ 91.710,68 | R$ 18.342,14 |
| 13/03/2024 | Educação | ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQ. EM UN. ESCOLARESEmpenho 8385-2024/2024 | Tomada de preços | R$ 127.557,18 | R$ 14.072,47 |
| 16/08/2023 | Educação | ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL/ARQUITETURA/INST.HIDRAUL/ELEmpenho 25103-2023/2023 | Convite | R$ 91.710,68 | R$ 0,00 |
| 16/09/2022 | Educação | ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQ. EM UN. ESCOLARESEmpenho 29093-2022/2022 | Tomada de preços | R$ 23.092,81 | R$ 0,00 |
| 16/09/2022 | Educação | ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQ. EM UN. ESCOLARESEmpenho 29092-2022/2022 | Tomada de preços | R$ 207.835,27 | R$ 0,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 05:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 05:04) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 05:06) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 05:07)