| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 8.560 | R$ 6.160 |
| 2023 | R$ 26.760 | R$ 22.648 |
| 2024 | R$ 23.580 | R$ 23.580 |
| 2025 | R$ 13.320 | R$ 13.320 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 05:06) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 05:07) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 15)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Cultura | MINISTRAR-OFICINA ARTISTICAEmpenho 9951-2025/2025 | Dispensa de licitação | R$ 13.320,00 | R$ 13.320,00 |
| 17/04/2024 | Cultura | MINISTRAR-OFICINA ARTISTICAEmpenho 12201-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 |
| 17/01/2024 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 2281-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2024 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 932-2024/2024 | Dispensa de licitação | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 07/12/2023 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 37478-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/09/2023 | Cultura | MINISTRAR-OFICINA ARTISTICAEmpenho 28336-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 10.560,00 | R$ 8.448,00 |
| 18/08/2023 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 25186-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 13/06/2023 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 16988-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 22/05/2023 | Cultura | MINISTRAR-OFICINA ARTISTICAEmpenho 14722-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 22/03/2023 | Cultura | SHOW ARTISTICOEmpenho 8728-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 12/01/2023 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 1418-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 10/11/2022 | Cultura | SHOW ARTISTICOEmpenho 35250-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 14/10/2022 | Cultura | SHOW MUSICALEmpenho 32367-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2022 | Cultura | MINISTRAR-OFICINA ARTISTICAEmpenho 23540-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 |
| 27/07/2022 | Cultura | SHOW ARTISTICOEmpenho 23541-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 11/10/2026 05:03) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 11/10/2026 05:04) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 11/10/2026 05:06) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 11/10/2026 05:07)