| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| 2023 | R$ 15.000 | R$ 10.000 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 10:02) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Atividades de sonorização e de iluminação
- Sede
- Avaré/SP
- Aberta em
- 08/05/2017 (9 anos)
- Porte
- Micro empresa · MEI
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 7)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Educação | PAINEL DE LED 4M X 3MEmpenho 11400-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | Educação | PAINEL DE LED 4M X 3MEmpenho 11401-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | Educação | LOCAÇÃO DE PALCOEmpenho 11415-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 24/11/2023 | Educação | LOCAÇÃO DE PALCOEmpenho 11413-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 23/11/2023 | Educação | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E/OU ILUMINAÇÃOEmpenho 11380-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 23/11/2023 | Educação | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E/OU ILUMINAÇÃOEmpenho 11379-2023/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 08/12/2022 | Segurança Pública | CONTRATO Nº 146/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2022. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO).Empenho 12922-2022/2022 | Dispensa de licitação | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 10:02) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 10:03)