| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 877.539 | R$ 836.535 |
| 2023 | R$ 2.447.381 | R$ 1.829.985 |
| 2024 | R$ 36.755 | R$ 36.755 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 13/10/2026 04:57) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 13/10/2026 04:58) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- Sede
- Suzano/SP
- Aberta em
- 31/05/2010 (16 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 520.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 41)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2028-2024/2024 | Pregão eletrônico | R$ 36.755,00 | R$ 36.755,00 |
| 10/11/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 5276-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 226.075,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 5272-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 83.678,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 5274-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 307.643,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4985-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 33.208,00 | R$ 33.208,00 |
| 26/10/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4973-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 49.124,00 | R$ 49.124,00 |
| 11/10/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4745-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 171.616,00 | R$ 171.616,00 |
| 05/10/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4694-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 86.308,00 | R$ 86.308,00 |
| 05/10/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4681-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 386.469,60 | R$ 386.469,60 |
| 22/08/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4006-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 5.284,00 | R$ 5.284,00 |
| 22/08/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4008-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 39.708,00 | R$ 39.708,00 |
| 22/08/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4010-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 60.102,00 | R$ 60.102,00 |
| 22/08/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4012-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 100.032,00 | R$ 100.032,00 |
| 22/08/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4004-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 77.905,00 | R$ 77.905,00 |
| 31/07/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3740-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 24.815,00 | R$ 24.815,00 |
| 26/07/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3661-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 79.868,00 | R$ 79.868,00 |
| 18/07/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3612-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 151.863,00 | R$ 151.863,00 |
| 21/06/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3231-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 119.183,20 | R$ 119.183,20 |
| 21/06/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3235-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 6.416,00 | R$ 6.416,00 |
| 21/06/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 3233-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 5.284,00 | R$ 5.284,00 |
| 23/05/2023 | Educação | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2860-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 18.704,00 | R$ 18.704,00 |
| 16/05/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2767-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 21.602,00 | R$ 21.602,00 |
| 16/05/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2769-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 25.640,00 | R$ 25.640,00 |
| 16/05/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2748-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 12.964,00 | R$ 12.964,00 |
| 16/05/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2766-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 31.904,00 | R$ 31.904,00 |
| 25/04/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 2468-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 88.836,00 | R$ 88.836,00 |
| 24/01/2023 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 1595-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 35.941,00 | R$ 35.941,00 |
| 20/01/2023 | Educação | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 1592-2023/2023 | Pregão eletrônico | R$ 197.208,00 | R$ 197.208,00 |
| 09/12/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4853-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 88.024,40 | R$ 88.024,40 |
| 09/12/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4841-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 42.072,00 | R$ 42.072,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4387-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 72.564,00 | R$ 72.564,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4388-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 76.420,00 | R$ 76.420,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4389-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 12.055,00 | R$ 12.055,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4395-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 39.538,00 | R$ 39.538,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4377-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 279.237,00 | R$ 279.237,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4379-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 59.440,00 | R$ 59.440,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4383-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 61.069,60 | R$ 61.069,60 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4391-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 60.552,00 | R$ 60.552,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4381-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 21.299,80 | R$ 21.299,80 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4385-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 41.004,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2022 | Cultura | LOCACAO DE EQUIPAMENTOSEmpenho 4393-2022/2022 | Pregão eletrônico | R$ 24.262,80 | R$ 24.262,80 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 13/10/2026 04:55) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 13/10/2026 04:57) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 13/10/2026 04:58)