Comprometido
* 2025 até 08/10/2026. Abrir no explorador de fornecedores com este filtro →
Maiores empresas em 2025
Por área de governo (2025)
Como foi contratado (2025)
Empenhos mais recentes
| Data | Empresa | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE EXERCICIO 2025 PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DA ANUIDADE DO CONDEMAT CONSEmpenho 23564-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 09/10/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 22723-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 16/09/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 20919-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 18/08/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 19118-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 14/07/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 16235-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 11/06/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 12869-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 09/05/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 10510-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 14/04/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 8496-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 14/03/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Exercicio 2025Empenho 5924-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 13/02/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tiete referente a contribuicao do mes de Marco de 2025 Processo n 12739/2011 Pagamento da 3 parcela, conformeEmpenho 3975-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 30/01/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | PAGAMENTO CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO N 12739/2011 PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELAEmpenho 3081-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.961,00 |
| 29/01/2025 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE Referente a contribuicao do mes de janeiro de 2025Empenho 2722-2025/2025 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 23.968,10 |
| 17/01/2024 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE para o exercicio de 2024Empenho 1426-2024/2024 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 250.034,00 |
| 20/01/2023 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE para o exercicio 2023Empenho 1596-2023/2023 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 227.304,00 |
| 18/01/2022 | Condemat Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto TieteAdministração | Pagamento da anuidade do CONDEMAT CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETEEmpenho 853-2022/2022 | Não se aplica (contas, repasses, tributos) | R$ 189.420,00 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 12:09) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 12:10) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 12:11) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 12:13)
A categoria vem do elemento de despesa oficial e, quando ele é genérico, de palavras do objeto do empenho. Veja a metodologia.