| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 64.441 | R$ 42.803 |
| 2023 | R$ 105.616 | R$ 98.634 |
| 2024 | R$ 138.378 | R$ 138.378 |
| 2025 | R$ 153.912 | R$ 129.383 |
| 2026 | R$ 154.103 | R$ 97.151 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 12:13) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 01:32) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por área de governo
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 18)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 18647-2026/2026 | R$ 35.763,80 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 10349-2026/2026 | R$ 64.374,84 | R$ 43.186,41 | |
| 24/03/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 7229-2026/2026 | R$ 4.905,84 | R$ 4.905,84 | |
| 15/01/2026 | Ainda sem classificação (ano corrente) | Empenho 982-2026/2026 | R$ 49.058,40 | R$ 49.058,40 | |
| 17/11/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 25917-2025/2025 | Concurso | R$ 12.264,60 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 22868-2025/2025 | Concurso | R$ 12.264,60 | R$ 0,00 |
| 15/08/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 18953-2025/2025 | Concurso | R$ 24.529,20 | R$ 24.529,20 |
| 12/05/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 10558-2025/2025 | Concurso | R$ 44.152,56 | R$ 44.152,56 |
| 02/04/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 7690-2025/2025 | Concurso | R$ 4.905,84 | R$ 4.905,84 |
| 07/03/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 5474-2025/2025 | Concurso | R$ 6.737,23 | R$ 6.737,23 |
| 30/01/2025 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CTR 14201/2022 DLCEmpenho 3039-2025/2025 | Concurso | R$ 49.058,40 | R$ 49.058,40 |
| 30/09/2024 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLC TA 04 (VIG 12/05/2024 A 12/05/2025)Empenho 18738-2024/2024 | Concurso | R$ 17.791,97 | R$ 17.791,97 |
| 26/08/2024 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLC TA 04 (VIG 12/05/2024 A 12/05/2025)Empenho 16624-2024/2024 | Concurso | R$ 24.529,20 | R$ 24.529,20 |
| 02/05/2024 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 10329-2024/2024 | Concurso | R$ 44.152,56 | R$ 44.152,56 |
| 31/01/2024 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLC TA 02 014201/2022 DLC VIG 12/05/2023 A 12/05/2024 DLSEmpenho 3823-2024/2024 | Concurso | R$ 51.904,37 | R$ 51.904,37 |
| 28/04/2023 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLCEmpenho 9737-2023/2023 | Concurso | R$ 68.307,79 | R$ 61.325,51 |
| 11/01/2023 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CTR 14201/2022 DLC VIG 12/05/2022 A 12/05/2023Empenho 522-2023/2023 | Concurso | R$ 37.308,08 | R$ 37.308,08 |
| 14/04/2022 | Educação | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -Empenho 7793-2022/2022 | Concurso | R$ 64.441,36 | R$ 42.803,15 |
Prova: TCE-SP AUDESP: despesas 2022 (coletado em 08/10/2026 12:09) · TCE-SP AUDESP: despesas 2023 (coletado em 08/10/2026 12:10) · TCE-SP AUDESP: despesas 2024 (coletado em 08/10/2026 12:11) · TCE-SP AUDESP: despesas 2025 (coletado em 08/10/2026 12:13) · TCE-SP: despesas de 2026 (API mensal, até 08/2026) (coletado em 09/10/2026 01:32)