Preço médio por fornecedor
Todas as compras
| Data | Fornecedor | Marca | Quantidade | Preço unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R. A. Mathias Comercio e Servicos Automotivos LtdaSecretaria de Educação | — | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00Empenho 8886/2025 |
| 16/04/2025 | Louro Auto Pecas LtdaSecretaria de Educação | — | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00Empenho 7333/2025 |
| 03/04/2025 | Auto Mecânica Ajs Ribeirão Pire EIRELI MESecretaria de Transporte e Serviços | — | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00Empenho 6972/2025 |
| 21/03/2025 | Mundial Importadora e Distribuidora LtdaSecretaria de Governo | — | 1 | R$ 513,00 | R$ 513,00Empenho 5190/2025 |
| 19/02/2025 | Mundial Importadora e Distribuidora LtdaSecretaria de Transporte e Serviços | — | 1 | R$ 589,90 | R$ 589,90Empenho 3017/2025 |
Para conferir no portal oficial, use o número do empenho: a lista de itens de cada empenho é pública.