Cidades
Projeto independente e não oficial. Organizamos dados públicos (TCE-SP, portais das prefeituras e IBGE), sempre com link para a fonte. Projeto independente, não oficial

Cidades de São Paulo sob a Lupa

24 de 645 municípios já estão aqui. Compare quanto cada prefeitura gasta por habitante e onde gasta.

Quem gasta mais por habitante

Gasto de 2025 dividido pela população (IBGE). Ordenado pelo gasto por habitante.

CidadePopulaçãoGasto em 2025Por habitanteSaúde por hab.Educação por hab.Pessoal
Águas de Santa Bárbara 7.508 R$ 75,7 mi R$ 10.151 R$ 2.324 R$ 2.935 43,4%
Arandu 7.099 R$ 70,5 mi R$ 9.969 R$ 2.874 R$ 2.610 36,9%
Paranapanema 19.901 R$ 175,3 mi R$ 8.830 R$ 2.679 R$ 2.955 34,9%
Itaí 26.023 R$ 203,3 mi R$ 7.827 R$ 2.365 R$ 2.586 36,4%
Lençóis Paulista 68.724 R$ 465,4 mi R$ 6.788 R$ 1.991 R$ 2.081 49,3%
Taquarituba 24.995 R$ 162,2 mi R$ 6.506 R$ 1.864 R$ 2.164 40,2%
Ourinhos 106.941 R$ 690,8 mi R$ 6.462 R$ 2.281 R$ 1.600 39,5%
Itatinga 19.493 R$ 123,0 mi R$ 6.320 R$ 1.552 R$ 2.038 44,0%
Itapeva 92.454 R$ 575,3 mi R$ 6.227 R$ 2.419 R$ 2.131 43,9%
Iaras 8.362 R$ 51,5 mi R$ 6.189 R$ 1.587 R$ 2.266 49,2%
Santa Cruz do Rio Pardo 47.833 R$ 292,3 mi R$ 6.120 R$ 2.419 R$ 1.847 43,6%
Cerqueira César 22.329 R$ 134,9 mi R$ 6.073 R$ 1.857 R$ 1.920 45,5%
São Manuel 38.099 R$ 212,4 mi R$ 5.569 R$ 1.648 R$ 1.373 37,8%
Piraju 30.324 R$ 162,7 mi R$ 5.371 R$ 1.762 R$ 1.725 49,4%
Marília 247.992 R$ 1,3 bi R$ 5.309 R$ 1.898 R$ 1.494 40,0%
Sorocaba 766.390 R$ 4,0 bi R$ 5.306 R$ 1.464 R$ 1.578 41,6%
Assis 105.051 R$ 553,0 mi R$ 5.274 R$ 1.651 R$ 1.758 51,4%
Avaré 96.764 R$ 503,7 mi R$ 5.222 R$ 1.793 R$ 1.572 44,9%
Jaú 137.486 R$ 710,9 mi R$ 5.174 R$ 1.940 R$ 1.386 35,3%
Tatuí 129.640 R$ 641,7 mi R$ 4.969 R$ 1.539 R$ 1.689 45,8%
Botucatu 151.600 R$ 747,6 mi R$ 4.949 R$ 1.293 R$ 1.539 32,5%
Itapetininga 164.687 R$ 793,3 mi R$ 4.830 R$ 1.679 R$ 1.559 48,1%
Guarulhos 1.351.284 R$ 6,5 bi R$ 4.805 R$ 1.216 R$ 1.354 36,8%
Bauru 394.028 R$ 1,7 bi R$ 4.388 R$ 1.177 R$ 1.250 40,4%

Comparar cidades lado a lado →

Pessoal = parcela do gasto com salários, encargos e contribuições. Fonte: TCE-SP (arquivos AUDESP) e IBGE. Metodologia.

Sua cidade ainda não está aqui?

Estamos abrindo novas cidades toda semana. Peça a sua ou procure no seletor.